產品詳情
簡單介紹:
CYZ臥式離心油泵/潛水電泵/上海水泵廠021-51611355
詳情介紹:
CYZ臥式離心油泵/潛水電泵/上海水泵廠021-51611355
一、概述:
一、概述:
式上出水結構,干式電機,B級絕緣,多級葉輪,具有較高的壓力,適用于農業灌溉、建筑業、工礦及深井抽水與排水。
二、上海華通集團博洋水泵廠QD潛水電泵性能參數:
型號 | 功率 | 電壓 (V) | 流量 (m3/h) | 揚程 (M) | 口徑 (MM) | 重量 (kg) | |
Hp | kw | ||||||
QD3-22/2-0.55 | 3/4 | 0.55 | 220 | 3 | 22 | 25 | 18 |
QD3-30/2-0.75 | 1 | 0.75 | 220 | 3 | 30 | 25 | 23 |
QD3-45/3-1.1 | 1.5 | 1.1 | 220 | 3 | 45 | 25 | 24 |
QD6-32/3-1.1 | 1.5 | 1.1 | 220 | 6 | 31 | 40 | 24 |
QD3-65/4-1.5 | 2 | 1.5 | 220 | 3 | 65 | 25 | 27 |
QD6-42/4-1.5 | 2 | 1.5 | 220 | 6 | 42 | 40 | 27 |
QD10-26/2-1.5 | 2 | 1.5 | 220 | 10 | 26 | 50 | 26 |
QD10-40/4-2.2 | 3 | 2.2 | 220/380 | 10 | 40 | 50 | 32 |
QD3-75/5-1.8 | 2.5 | 1.8 | 380 | 3 | 75 | 25 | 35 |
QD3-96/6-2.2 | 3 | 2.2 | 380 | 3 | 96 | 25 | 38 |
QD6-68/6-2.2 | 3 | 2.2 | 380 | 6 | 68 | 40 | 42 |
QD3-112/7-3 | 4 | 3.0 | 380 | 3 | 112 | 25 | 45 |
QD6-90/8-3 | 4 | 3.0 | 380 | 6 | 90 | 40 | 45 |
QD3-142/9-3.2 | 4.5 | 3.2 | 380 | 3 | 142 | 25 | 49 |
QD10-68/5-3 | 4 | 3.0 | 380 | 10 | 68 | 50 | 46 |
溫馨提示:
一、①QD潛水電泵產品名稱與型號②QD潛水電泵口徑③QD潛水電泵揚程(m)④QD潛水電泵流量⑤QD潛水電泵電機功率(KW)⑥QD潛水電泵轉速(r/min)⑦QD潛水電泵電壓〔V〕⑧QD潛水電泵吸程(m)⑨QD潛水電泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定博洋公司的QD潛水電泵型號,請按QD潛水電泵型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的博洋水泵專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站【www.pump-sale.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務。
相關產品:
產品咨詢