產品詳情
簡單介紹:
江安水力噴射器產品概述: 工博牌江安水力噴射器-D型泵系單吸多級分段式離心泵,泵的吸入口位于進水段上,成水平方向,吐出口在出水段上垂直向上,其揚程可根據使用需要而增減水泵級數。該泵揚程為18至158米,流量為12.6至39.6米,液體的*高溫度不得超過80攝氏度,用于礦山排水,工廠及城市給水及物理化學性質液體的抽送等。 目前博洋公司主要生產的D型泵型號有:50D8、80D12、125D25
詳情介紹:
二、上海華通集團博洋水泵廠江安水力噴射器-D型臥式多級泵性能參數:
型號 | 級數 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉速 r/min | 功率(kw) | 汽蝕余 量 m | 葉輪直徑 mm | |
軸 | 電機 | |||||||
50D8 | 2 | 18 | 19 | 2950 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 105 |
3 | 18 | 28.5 | 2950 | 2.25 | 3 | 2.3 | 105 | |
4 | 18 | 38 | 2950 | 3 | 4 | 2.3 | 105 | |
5 | 18 | 47.5 | 2950 | 3.75 | 5.5 | 2.3 | 105 | |
6 | 18 | 57 | 2950 | 4.5 | 5.5 | 2.3 | 105 | |
7 | 18 | 66.5 | 2950 | 5.25 | 7.5 | 2.3 | 105 | |
8 | 18 | 76 | 2950 | 6 | 7.5 | 2.3 | 105 | |
9 | 18 | 85.5 | 2950 | 6.75 | 7.5 | 2.3 | 105 | |
80D12 | 2 | 32.4 | 22.7 | 2950 | 2.68 | 3 | 2.8 | 110 |
3 | 32.4 | 34.05 | 2950 | 4.02 | 5.5 | 2.8 | 110 | |
4 | 32.4 | 45.4 | 2950 | 5.36 | 7.5 | 2.8 | 110 | |
5 | 32.4 | 56.75 | 2950 | 6.7 | 7.5 | 2.8 | 110 | |
6 | 32.4 | 68.1 | 2950 | 8.04 | 11 | 2.8 | 110 | |
7 | 32.4 | 79.45 | 2950 | 9.38 | 11 | 2.8 | 110 | |
8 | 32.4 | 90.8 | 2950 | 10.72 | 15 | 2.8 | 110 | |
9 | 32.4 | 102.15 | 2950 | 11.06 | 15 | 2.8 | 110 | |
125D25 | 2 | 108 | 40 | 2950 | 15.6 | 18.5 | 4 | 152 |
3 | 108 | 60 | 2950 | 23.4 | 30 | 4 | 152 | |
4 | 108 | 80 | 2950 | 31.2 | 37 | 4 | 152 |
江安水力噴射器相關產品:
LG型立式多級離心泵
更多江安水力噴射器在www.bypumps.com www.pump-sale.com 021-63540895
產品咨詢